Verana Testnet
Chain ID: vna-testnet-1
Status: Live
Token: VNA
Endpoints
| Endpoint Type | URL(s) |
|---|---|
| RPC (canonical) | https://rpc.testnet.verana.network |
| API (canonical) | https://api.testnet.verana.network |
| Faucet | https://faucet-vs.testnet.verana.network/invitation |
| Explorer | https://explorer.testnet.verana.network |
| Visualizer | https://vis.testnet.verana.network |
| Front-End | https://app.testnet.verana.network |
| persistent peers list (sentry-only) | ecc3e46c37da5bc4c8a1e691dbb8237844a7ea38@sentry1.testnet.verana.network:26656,0db8a040a40d9eaacce8f1a030bfd19b50cbf761@sentry2.testnet.verana.network:26656,a15f404f7a5c4bae791f75886cad45001957c6c3@sentry3.testnet.verana.network:26656 |
Notes
- Client apps should use the canonical RPC/API endpoints. These may be traffic-shaped to protect network stability, so partners are encouraged to run their own validator + sentry + app stack for long-term use.
- Validator hosts are not public entry points. Use the sentry pool or your own sentries for P2P and RPC access.
Sentry hosts (P2P/RPC for operators)
sentry1.testnet.verana.networksentry2.testnet.verana.networksentry3.testnet.verana.network
Query the latest persistent peers list
curl -s https://utc-public-bucket.s3.bhs.io.cloud.ovh.net/vna-testnet-1/persistent_peers/persistent_peers.json | jq -r '.persistent_peers'
Sentry-only list (preferred for partners):
curl -s https://utc-public-bucket.s3.bhs.io.cloud.ovh.net/vna-testnet-1/persistent_peers/sentry_peers.json | jq -r '.persistent_peers'
Consensus Parameters
| Parameter | Value |
|---|---|
| Average Block Time | ~5 seconds |
| Max Block Size | 22,020,096 bytes |
| Max Gas Per Block | Unlimited (-1) |
Economic Parameters
| Parameter | Value |
|---|---|
| Current Inflation Rate | 13% |
| Min Inflation Rate | 7% |
| Max Inflation Rate | 20% |
| Rate Change | 13% |
| Goal Bonded | 67% |
| Blocks Per Year | 6,311,520 |
Staking Parameters
| Parameter | Value |
|---|---|
| Bond Denom | uvna (micro-VNA) |
| Unbonding Time | 21 days (1,814,400s) |
| Min Commission Rate | 0% |
| Max Validators | 100 |
Distribution Parameters
| Parameter | Value |
|---|---|
| Community Tax | 2% |
| Base Proposer Reward | 0% |
| Bonus Proposer Reward | 0% |
Governance Parameters
| Parameter | Value |
|---|---|
| Min Deposit | 10,000,000 uvna |
| Expedited Min Deposit | 50,000,000 uvna |
| Voting Period | 1209600s (14 days) |
| Expedited Voting Period | 24 hours (86400s) |
| Deposit Period | 259200s (3 days) |
| Quorum | 33.4% |
| Threshold | 50% |
| Veto Threshold | 33.4% |
| Min Deposit Ratio | 1% |